|
|
武器名称 | 水鹤炮/ミズラキホウ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |
| 可生产数 | 1 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 特殊子弹(黑实弹) |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1665 | 621 | 293 | 164 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 阳明会社 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1733 | 439 | 257 | 190 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 54000 | - | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 狂信者S | ||
| 真影S | 狂暴刀魔/デルジャバン | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | コウマヅリ | LV110 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 15 | ジュノアリン × 2 | ハポタイト × 3 | ???木材 × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
