|
武器名称 | 幻影/ファントム |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
1197 | 727 | 209 | 146 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
GRM | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
1263 | 541 | 188 | 158 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 50000 | 帕而姆 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
残党S | 特务强袭兵/特務兵·アサルト | |
PC在线版 | ||
基板 | 特務兵·カノーネ | LV100~ |
基板 | 草原の支配者S2 | BOSS箱子 |
掉落 | シャグリース | LV85~100 |
掉落 | GSM-05B ボーマルタ | LV105 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 10 | イムフォトン × 10 | チコタイト × 9 | パル·エボン × 9 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | +6 | ||||||||
+2 | +7 | ||||||||
+3 | +8 | ||||||||
+4 | +9 | ||||||||
+5 | +10 |