|
|
武器名称 | 黑鸦炮/カウラスホウ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 1441 | 470 | 232 | 123 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 阳明会社 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 1597 | 375 | 195 | 155 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 165000 | 33000 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| プラント奪還S | GM | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | 同盟軍重装兵 | LV90 |
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | チコタイト × 6 | ???木材 × 6 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 1629 | 32 | 383 | 8 | +6 | 1752 | 25 | 416 | 7 |
| +2 | 1658 | 29 | 390 | 7 | +7 | 1784 | 32 | 424 | 8 |
| +3 | 1683 | 25 | 397 | 7 | +8 | 1819 | 35 | 433 | 9 |
| +4 | 1705 | 22 | 403 | 6 | +9 | 1863 | 44 | 444 | 11 |
| +5 | 1727 | 22 | 409 | 6 | +10 | 1913 | 53 | 457 | 13 |
