|
|
武器名称 | 白鹤炮/ハクツラホウ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆(7星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 1321 | 398 | 203 | 105 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 阳明会社 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 1551 | 332 | 174 | 136 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 90000 | 18000 | 纽帝斯 | 阳明会社 | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| PC在线版 | ||
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 10 | ケレセリン × 6 | チコタイト × 3 | ニュー·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 1583 | 32 | 343 | 11 | +6 | 1706 | 25 | 387 | 9 |
| +2 | 1612 | 29 | 353 | 10 | +7 | 1738 | 32 | 398 | 11 |
| +3 | 1637 | 25 | 362 | 9 | +8 | 1773 | 35 | 410 | 12 |
| +4 | 1659 | 22 | 370 | 8 | +9 | 1817 | 44 | 425 | 15 |
| +5 | 1681 | 22 | 378 | 8 | +10 | 1867 | 50 | 442 | 17 |
