|
|
武器名称 | 流星之弓/ヴェロスエスクード |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 固有子弹,机器人、兽人不能装备 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1159 | 795 | 338 | 152 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 黑市 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| - | - | - | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | - | - | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 第八章Act.2 | 固定箱子 | MF |
| 踊る珍鳥S | 变异青蛙/カクワネ | |
| PC在线版 | ||
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
