|
|
武器名称 | 三叶虫·激射/シャグ·ヘッジズ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 5way |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| - | 405 | 292 | 116 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| 迪诺拉工房 | ||||
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| - | - | - | - | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | - | - | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 列車S | 电子清除者/ディラ·グリーナ | MF |
| 氷雪S | BOSS箱子 | MF,PT |
| 砂塵の機械戦士S | BOSS箱子 | AM |
| PC在线版 | ||
| PC单线版 | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | +6 | ||||||||
| +2 | +7 | ||||||||
| +3 | +8 | ||||||||
| +4 | +9 | ||||||||
| +5 | +10 | ||||||||
