|
|
武器名称 | アルブ·オガ |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 288 | 77 | 45 | 52 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | テノラ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 527 | 95 | 70 | 47 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 2000 | 400 | 蒙多布 | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | ラプチャ LV20~29 | |
| 掉落 | ブル ブナ LV24 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 3 | アポラリン × 1 | ガモタイト × 3 | モトゥ·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 542 | 15 | 99 | 4 | +6 | 643 | 16 | 130 | 7 |
| +2 | 557 | 15 | 104 | 5 | +7 | 663 | 20 | 137 | 7 |
| +3 | 577 | 20 | 110 | 6 | +8 | 683 | 20 | 145 | 8 |
| +4 | 600 | 23 | 116 | 6 | +9 | 703 | 20 | 155 | 10 |
| +5 | 627 | 27 | 123 | 7 | +10 | 723 | 20 | 180 | 25 |
