|
|
武器名称 | リョウオルトトル |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 624 | 46 | 63 | 50 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | ヨウメイ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 980 | 57 | 64 | 45 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 2000 | 400 | 纽帝斯 | ヨウメイ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 狂信者の杜C | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 3 | アポラリン × 1 | ガモタイト × 3 | ニュー·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 1009 | 29 | 61 | 4 | +6 | 1089 | 15 | 93 | 5 |
| +2 | 1029 | 20 | 65 | 4 | +7 | 1104 | 15 | 98 | 5 |
| +3 | 1044 | 15 | 72 | 7 | +8 | 1119 | 15 | 103 | 5 |
| +4 | 1059 | 15 | 80 | 8 | +9 | 1157 | 38 | 108 | 5 |
| +5 | 1074 | 15 | 88 | 8 | +10 | 1215 | 58 | 113 | 5 |
