|
武器名称 | ツインオートガン |
稀有度 | ☆☆☆ | |
可生产数 | 5 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
480 | 62 | 50 | 51 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | 守护者卫星 | GRM | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
754 | 76 | 56 | 43 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
2000 | 400 | 帕而姆 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | ||
PC在线版 | ||
基板 | SEED·ヴァンス LV20~29 | |
基板 | SEED·ガーディアンTw LV10~19 | |
掉落 | ジャスナガン LV20 | |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 3 | アポラリン × 1 | ガモタイト × 3 | パル·ウッド × 3 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 783 | 29 | 82 | 6 | +6 | 910 | 29 | 107 | 5 |
+2 | 806 | 23 | 87 | 5 | +7 | 939 | 29 | 112 | 5 |
+3 | 829 | 23 | 92 | 5 | +8 | 974 | 35 | 117 | 5 |
+4 | 852 | 23 | 97 | 5 | +9 | 1009 | 35 | 125 | 8 |
+5 | 881 | 29 | 102 | 5 | +10 | 1044 | 35 | 136 | 11 |