|
|
武器名称 | アルブ·パム |
| 稀有度 | ☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 252 | 52 | 30 | 44 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | テノラ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 487 | 63 | 48 | 30 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 蒙多布 | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | ラプチャ LV10~19 | |
| 掉落 | ブル ブナ LV10、15 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 2 | ウェヌセリン × 1 | ガモタイト × 2 | モトゥ·ウッド × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 502 | 15 | 67 | 4 | +6 | 603 | 20 | 98 | 7 |
| +2 | 517 | 15 | 72 | 5 | +7 | 623 | 20 | 105 | 7 |
| +3 | 537 | 20 | 78 | 6 | +8 | 643 | 20 | 113 | 8 |
| +4 | 560 | 23 | 84 | 6 | +9 | 663 | 20 | 123 | 10 |
| +5 | 583 | 23 | 91 | 7 | +10 | 683 | 20 | 148 | 25 |
