|
武器名称 | ツイントルネード |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★(11星) | |
可生产数 | 1 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | 特殊子弹 |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
972 | 307 | 204 | 157 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
1131 | 246 | 195 | 185 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 57000 | - | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
掉落 | 草原S | BOSS箱子(AM) |
PC在线版 | ||
基板 | 双頭の守護獣S2 | BOSS箱子 |
基板 | 旧跡の死闘S2 | BOSS箱子 |
基板 | 電脳の化身S | BOSS箱子 |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 15 | メルクリン × 2 | ハポタイト × 5 | ???木材 × 5 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 1168 | 37 | 252 | 6 | +6 | 1319 | 37 | 279 | 6 |
+2 | 1194 | 26 | 257 | 5 | +7 | 1359 | 40 | 286 | 7 |
+3 | 1220 | 26 | 262 | 5 | +8 | 1399 | 40 | 293 | 7 |
+4 | 1249 | 29 | 267 | 5 | +9 | 1443 | 44 | 300 | 7 |
+5 | 1282 | 33 | 273 | 6 | +10 | 1498 | 55 | 309 | 9 |