|
|
武器名称 | ツインパワーガン |
| 稀有度 | ☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 420 | 41 | 34 | 43 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 696 | 50 | 38 | 28 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | SEED·ヴァンス LV10~19 | |
| 掉落 | ジャスナガン LV10、15 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 2 | ウェヌセリン × 1 | ガモタイト × 2 | パル·ウッド × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 725 | 29 | 56 | 6 | +6 | 852 | 29 | 81 | 5 |
| +2 | 748 | 23 | 61 | 5 | +7 | 881 | 29 | 86 | 5 |
| +3 | 771 | 23 | 66 | 5 | +8 | 916 | 35 | 91 | 5 |
| +4 | 794 | 23 | 71 | 5 | +9 | 951 | 35 | 99 | 8 |
| +5 | 823 | 29 | 76 | 5 | +10 | 986 | 35 | 110 | 11 |
