|
|
武器名称 | アルブ·ボア |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 实弹效果 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 513 | 300 | 146 | 125 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | テノラ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 730 | 270 | 182 | 157 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 50000 | - | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| 掉落 | 生態S | |
| PC在线版 | ||
| 基板 | ラプチャ LV130~139 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 10 | バルカリン × 6 | チコタイト × 9 | モトゥ·エボン × 9 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 746 | 16 | 274 | 4 | +6 | 838 | 20 | 296 | 5 |
| +2 | 762 | 16 | 278 | 4 | +7 | 860 | 22 | 301 | 5 |
| +3 | 780 | 18 | 282 | 4 | +8 | 889 | 29 | 308 | 7 |
| +4 | 798 | 18 | 286 | 4 | +9 | 920 | 31 | 315 | 7 |
| +5 | 818 | 20 | 291 | 5 | +10 | 953 | 33 | 323 | 8 |
