|
|
武器名称 | リョウバイソトル |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆(9星) | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1112 | 180 | 203 | 120 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | ヨウメイ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
| 1357 | 162 | 168 | 152 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 50000 | - | ヨウメイ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 流水の神殿S | BOSS箱子 |
| 掉落 | クデトウブ LV110 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 10 | バルカリン × 6 | チコタイト × 9 | ニュー·エボン × 9 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 1383 | 26 | 165 | 3 | +6 | 1487 | 21 | 180 | 3 |
| +2 | 1407 | 24 | 168 | 3 | +7 | 1513 | 24 | 183 | 3 |
| +3 | 1428 | 21 | 171 | 3 | +8 | 1542 | 25 | 187 | 4 |
| +4 | 1447 | 19 | 174 | 3 | +9 | 1579 | 37 | 192 | 5 |
| +5 | 1466 | 19 | 177 | 3 | +10 | 1621 | 42 | 197 | 5 |
