|
|
武器名称 | アルブ·ハド |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 216 | 34 | 19 | 36 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | テノラ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 406 | 30 | 26 | 16 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 蒙多布 | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | ラプチャ LV1~9 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 2 | アセナリン × 1 | ガモタイト × 1 | モトゥ·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 421 | 15 | 34 | 4 | +6 | 522 | 20 | 65 | 7 |
| +2 | 435 | 15 | 39 | 5 | +7 | 542 | 20 | 72 | 7 |
| +3 | 456 | 10 | 45 | 6 | +8 | 562 | 20 | 80 | 8 |
| +4 | 479 | 23 | 51 | 6 | +9 | 582 | 20 | 90 | 10 |
| +5 | 502 | 23 | 58 | 7 | +10 | 602 | 20 | 115 | 25 |
