|
武器名称 | エビルツインズ |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
792 | 207 | 144 | 104 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM | |
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要命中力 |
1015 | 200 | 132 | 135 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
165000 | 33000 | 帕而姆 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | ||
PC在线版 | ||
基板 | SEED·ガーディアンTw LV90~99 | |
基板 | 旧跡の死闘S | BOSS箱子 |
掉落 | ディストバ LV100、105 | |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | チコタイト × 6 | ???木材 × 6 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 1047 | 32 | 205 | 5 | +6 | 1180 | 32 | 224 | 5 |
+2 | 1070 | 23 | 208 | 3 | +7 | 1216 | 36 | 229 | 5 |
+3 | 1093 | 23 | 211 | 4 | +8 | 1252 | 36 | 234 | 5 |
+4 | 1119 | 26 | 215 | 4 | +9 | 1291 | 39 | 239 | 5 |
+5 | 1148 | 26 | 219 | 4 | +10 | 1339 | 48 | 246 | 7 |