|
|
武器名称 | アルブ·マガナ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 实弹效果 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 436 | 219 | 113 | 91 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | テノラ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 690 | 221 | 147 | 128 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 90000 | 18000 | 蒙多布 | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ビード?グルーデ LV50 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 10 | ケレセリン × 6 | チコタイト × 3 | モトゥ·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 706 | 16 | 226 | 5 | +6 | 798 | 20 | 257 | 7 |
| +2 | 722 | 16 | 231 | 5 | +7 | 820 | 22 | 264 | 7 |
| +3 | 740 | 18 | 237 | 6 | +8 | 849 | 29 | 273 | 11 |
| +4 | 758 | 18 | 243 | 6 | +9 | 880 | 31 | 283 | 10 |
| +5 | 778 | 20 | 250 | 7 | +10 | 913 | 33 | 294 | 11 |
