|
|
武器名称 | アルブ·レガ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 396 | 169 | 99 | 78 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | テノラ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 629 | 119 | 130 | 114 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 35000 | 7000 | 蒙多布 | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | ラプチャ LV50~99 | |
| 掉落 | ブル ブナ LV70~95 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 5 | ユピテリン × 3 | ゼポタイト × 7 | ???木材 × 7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 641 | 12 | 190 | 1 | +6 | 723 | 16 | 200 | 2 |
| +2 | 653 | 12 | 192 | 2 | +7 | 739 | 16 | 202 | 2 |
| +3 | 669 | 16 | 194 | 2 | +8 | 755 | 16 | 204 | 2 |
| +4 | 688 | 19 | 196 | 2 | +9 | 771 | 16 | 207 | 3 |
| +5 | 707 | 19 | 198 | 2 | +10 | 787 | 16 | 215 | 8 |
