|
|
武器名称 | リョウレイラトル |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 858 | 101 | 137 | 75 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | ヨウメイ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 1168 | 113 | 119 | 110 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 35000 | 7000 | 纽帝斯 | ヨウメイ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 狂信者の杜A | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 5 | ユピテリン × 3 | ゼポタイト × 7 | ???木材 ×7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 1197 | 29 | 116 | 3 | +6 | 1277 | 15 | 140 | 4 |
| +2 | 1217 | 20 | 119 | 3 | +7 | 1292 | 15 | 144 | 4 |
| +3 | 1232 | 15 | 124 | 5 | +8 | 1307 | 38 | 152 | 4 |
| +4 | 1247 | 15 | 130 | 6 | +9 | 1345 | 38 | 152 | 4 |
| +5 | 1262 | 15 | 136 | 6 | +10 | 1403 | 58 | 156 | 4 |
