|
|
武器名称 | アルブ·ロガ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 324 | 108 | 63 | 59 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | テノラ | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 588 | 127 | 91 | 74 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 8600 | 1720 | 蒙多布 | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | ラプチャ LV30~39 | |
| 掉落 | ブル ブナ LV35 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 5 | ディアナリン × 2 | ゼポタイト × 2 | モトゥ·アッシュ × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 600 | 12 | 130 | 3 | +6 | 682 | 16 | 153 | 5 |
| +2 | 612 | 12 | 134 | 4 | +7 | 698 | 16 | 159 | 6 |
| +3 | 628 | 16 | 138 | 4 | +8 | 714 | 16 | 165 | 6 |
| +4 | 647 | 19 | 143 | 5 | +9 | 730 | 16 | 173 | 8 |
| +5 | 666 | 19 | 148 | 5 | +10 | 746 | 16 | 192 | 19 |
