|
|
武器名称 | ツインハンドガン |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 360 | 28 | 21 | 35 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | GRM | |
| PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
| 580 | 24 | 24 | 15 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 350 | 70 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | SEED·ヴァンス LV1~9 | |
| 基板 | プラント奪還C | BOSS箱子 |
| 掉落 | ジャスナガン LV6 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| イムフォトン × 1 | アセナリン × 1 | ガモタイト × 1 | パル·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
| +1 | 609 | 29 | 30 | 6 | +6 | 736 | 29 | 55 | 5 |
| +2 | 632 | 23 | 35 | 5 | +7 | 765 | 29 | 60 | 5 |
| +3 | 655 | 23 | 40 | 5 | +8 | 800 | 35 | 65 | 5 |
| +4 | 678 | 23 | 45 | 5 | +9 | 835 | 35 | 73 | 8 |
| +5 | 707 | 29 | 50 | 5 | +10 | 870 | 35 | 84 | 11 |
