名称 厂商 等级 防御 回避 精神 持久 必要防御 H A B E 珍惜度 备注
カールライン GRM C 16 24 20 0 8 × × × ★1 GRM店
カラセンバ ヨウメイ C 20 24 16 0 6 × × × ★1  
ラボル・カール テノラ C 16 30 16 0 7 × × × ★1  
ラボル・ダムド テノラ C 10 33 10 0 × × ★1 故事ACT2敵
ブランドライン GRM C 30 56 35 0 12 × × × ★2 故事 シーカー
ペルパライン GRM C 32 48 40 0 12 × × × ★2 GRM店
ヘルセンバ ヨウメイ C 40 48 32 0 10 × × × ★2  
ラボル・ペルパ テノラ C 32 60 32 0 11 × × × ★2  
ステラライン GRM C 48 72 60 0 21 × × × ★3 GRM店
バスターズライン GRM C 50 84 32 0 21 × × × ★3 草原C コルトバ
スタセンバ ヨウメイ C 60 72 48 0 18 × × × ★3  
レイハセンバ ヨウメイ C 48 85 42 0 18 × × ★3 ハンター、レンジャー装備不可
ラボル・ステラ テノラ C 48 90 48 0 20 × × × ★3  
名称 厂商 等级 防御 回避 精神 持久 必要
防御
H A B E 珍惜 备注
メイガライン GRM B 64 96 80 0 29 × × ★4 草原C BOSS箱
グリングリンライン GRM B 80 100 64 0 29 × ★4 草原C,Bコルトバ
メイセンバ ヨウメイ B 80 96 64 0 25 × × ★4  
ラボル・メイガ テノラ B 64 120 64 0 27 × × ★4  
ギイガライン GRM B 80 120 100 0 37 × × ★5 炎固定
ギイセンバ ヨウメイ B 100 120 80 0 31 × × ★5 氷固定
アスシノセンバ ヨウメイ B 83 138 77 0 31 × × ★5  
ラボル・ギイガ テノラ B 80 150 80 0 34 × × ★5 土固定
テイロライン GRM B 96 144 120 0 45 × × ★6 草原BBOSS箱 雷固定
テイセンバ ヨウメイ B 120 144 96 0 38 × × ★6 光固定
ラボル・テイロ テノラ B 96 180 96 0 42 × × ★6 闇固定
名称 厂商 等级 防御 回避 精神 持久 必要
防御
H A B E 珍惜 备注
ハルドライン GRM A 112 168 140 0 55 × × ★7 雷獣Bディストバ 炎固定
ウォーカライン GRM A 110 164 150 0 55 × ★7 双頭CBOSS箱
ファントムライン GRM A 114 160 142 0 55 × × ★7 真影に至る闇CBOSS箱
ガセンバ ヨウメイ A 145 150 114 0 47 × ★7  
ハルセンバ ヨウメイ A 140 168 112 0 47 × ★7  
リドルセンバ ヨウメイ A 153 140 128 2 47 × ★7  
ラポル・ハルド テノラ A 112 210 112 0 51 × ★7  
ラポル・ドゥンガ テノラ A 101 222 118 0 51 × × ★7 最凶の砂獣BBOSS箱
ラポル・ネイダ テノラ A 90 212 104 0 51 × × × ★7 蛇獣覚醒CBOSS箱
多分グッレ・ネイダとセットアイテム
ジューシーライン GRM A 104 29 129 1 29 ★8 称号报酬
ラブハートライン GRM A 110 200 135 2 68 × ★8 最凶の砂獣Sジャッゴ
ギガッシュライン GRM A 118 194 155 0 68 × ★8 草原の支配者ABOSS箱
ソリセンバ ヨウメイ A 160 192 128 0 58 ★8 氷固定
フウマセンバ ヨウメイ A 129 201 134 0 58 × ★8 獣と機械BBOSS箱
リガウセンバ ヨウメイ A 147 160 142 0 58 × ★8  
ラポル・ラッピー テノラ A 110 240 130 0 63 ★8 プラントSラッピー 光固定
ラポル・ティエン テノラ A 75 339 173 0   × ★8  
キャットライン GRM A 117 247 199 0 82 ★9 胞子の丘陵S ブーマ
クリムゾンライン GRM A 127 219 168 0 82 × ★9 【ストーリー】第5章Act3BOSS掉落
DBライン GRM A 139 227 121 0 82 × ★9 暗黒の衛星A
カテイライン GRM A 144 216 180 0 82 × ★9 遺跡Aバジラ
カテセンバ ヨウメイ A 180 216 144 0 70 × ★9 聖地奪還Aアギータ 光固定
ラポル・カテイ テノラ A 144 270 144 0 76 × ★9 砂獣Sナヴァル 闇固定 テノラ店
名称 厂商 等级 防御 回避 精神 持久 必要
防御
H A B E 珍惜 备注
デ・コルテライン GRM S 1 300 1 10 96 × × ★10 暗黒Sダーペラン
オルパライン GRM S 160 240 200 0 96 × × ★10 双頭の守護獣Sバジラ
ストームライン GRM S 136 240 155 0 96 ★10 双頭の守護獣ABOSS箱
スウィーツライン GRM S 172 224 210 1 96 ★10 プラント奪還S SEED・ヴィタス
バジセンバ ヨウメイ S 183 192 147 0 82 × ★10 聖地奪還Sアギータ
オルハセンバ ヨウメイ S 200 240 160 0 82 × ★10 凶飛獣ABOSS箱
セラフィセンバ ヨウメイ S 180 205 130 0 82 ★10 月下A・研究の対価SBOSS箱
ラボル・ガイム テノラ S 145 356 85 0 89 × ★10 砂塵の機械戦士SBOSS箱
ラボル・オルパド テノラ S 160 300 160 0 89 × ★10 灼熱の震角獣Sナヴァル
蛇獣覚醒Sナヴァル
キャステストライン GRM S 132 270 157 3 111 × ★11 同盟軍本部奪還Sグリナ・ビートC
ルミラスライン GRM S 176 264 220 0 111 × ★11 SEEDの胎動S ダーベラン
シノワライン GRM S 145 312 125 3 111 × ★11 獣と機械S シノワ・ヒドキ
アルセンバ ヨウメイ S 192 213 154 0 94 × ★11 ?
ルミラセンバ ヨウメイ S 220 264 176 0 94 × ★11 聖地奪還SBOSS箱
ダルクセンバ ヨウメイ S 199 249 189 2 94 × ★11 SEED胎A・真影ABOSS箱
ラボル・ブッティ テノラ S 127 305 150 2 103 ★11 蛇獣覚醒ABOSS箱
ディラガンライン GRM S 160 294 198 0 124 × ★12 草原SBOSS箱
ピジェリナライン GRM S 192 288 240 0 124 × ★12 双頭の守護獣SBOSS箱
レッド・ライン GRM S 180 500 230 0 133 ★12 SEED胎SBOSS箱・真影SBOSS箱
オウカセンバ ヨウメイ S 205 234 145 0 105 × × ★12 凶飛獣討伐SBOSS箱
アスラセンバ ヨウメイ S 194 308 161 0 105 × ★12 震角獣SBOSS箱
ヒゼリセンバ ヨウメイ S 240 288 192 0 105 × ★12 狂信者SBOSS箱(光固定?)
アルテラセンバ ヨウメイ S 320 324 280 3 124 ★12 獣と機械SBOSS箱 无属性固定
ブゲイセンバ ヨウメイ S 240 288 192 0 114 × ★12 月下SBOSS箱
ラボル・ピジェリ テノラ S 192 360 192 0 115 × ★12 最凶の砂獣SBOSS箱
ラボル・チェイン テノラ S 208 345 198 1 125 × ★12 破壊兵器SBOSS箱
ラボル・ロレイ テノラ S 305 489 187 -8 133 × ★12 蛇獣覚醒SBOSS箱