※:各种族,职业之间的能力数值,游戏菜单中选择「角色情报/キャラクター情報」-「职业一鉴/タイ プ一覧」可以查看到。
※:以下能力为等级Lv100,职业Lv10的数值
人类男(LV100)
HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2525 | 2033 | 1926 | 2996 | 2311 | 2140 | 2606 | 2696 |
基本攻击力 | 1280 | 940 | 820 | 1600 | 1200 | 920 | 1323 | 1365 |
基本命中力 | 237 | 342 | 199 | 270 | 423 | 216 | 396 | 328 |
基本法击力 | 882 | 945 | 1764 | 882 | 945 | 2041 | 1587 | 1587 |
基本防御力 | 215 | 160 | 136 | 253 | 171 | 153 | 197 | 233 |
基本回避力 | 264 | 389 | 396 | 264 | 429 | 429 | 623 | 207 |
基本精神力 | 126 | 144 | 261 | 126 | 144 | 295 | 170 | 113 |
基本持久力 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 | 18 |
人类女(LV100)
HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2525 | 2033 | 1926 | 2996 | 2311 | 2140 | 2606 | 2696 |
基本攻击力 | 1228 | 902 | 787 | 1536 | 1152 | 883 | 1270 | 1310 |
基本命中力 | 237 | 342 | 199 | 270 | 423 | 216 | 396 | 328 |
基本法击力 | 915 | 981 | 1831 | 915 | 981 | 2118 | 1648 | 1648 |
基本防御力 | 210 | 156 | 133 | 247 | 167 | 150 | 192 | 227 |
基本回避力 | 268 | 396 | 403 | 268 | 436 | 436 | 635 | 211 |
基本精神力 | 128 | 146 | 265 | 128 | 146 | 300 | 172 | 115 |
基本持久力 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 | 18 |
机器人男(LV100)
HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2777 | 2303 | 2118 | 3295 | 2669 | 2354 | 2730 | 2824 |
基本攻击力 | 1408 | 1065 | 902 | 1760 | 1386 | 1012 | 1386 | 1430 |
基本命中力 | 316 | 470 | 266 | 360 | 593 | 288 | 504 | 417 |
基本法击力 | 588 | 648 | 1176 | 588 | 661 | 1360 | 1008 | 1008 |
基本防御力 | 272 | 209 | 172 | 319 | 226 | 192 | 237 | 280 |
基本回避力 | 197 | 300 | 296 | 197 | 337 | 321 | 444 | 148 |
基本精神力 | 100 | 118 | 208 | 100 | 120 | 236 | 129 | 86 |
基本持久力 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 14 | 18 |
机器人女(LV100)
HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2777 | 2303 | 2118 | 3295 | 2669 | 2354 | 2730 | 2824 |
基本攻击力 | 1356 | 1026 | 869 | 1696 | 1335 | 975 | 1335 | 1378 |
基本命中力 | 322 | 478 | 270 | 366 | 603 | 292 | 512 | 424 |
基本法击力 | 621 | 685 | 1243 | 621 | 699 | 1438 | 1065 | 1065 |
基本防御力 | 267 | 205 | 169 | 313 | 222 | 190 | 233 | 275 |
基本回避力 | 203 | 308 | 304 | 203 | 346 | 330 | 457 | 152 |
基本精神力 | 102 | 121 | 213 | 102 | 123 | 241 | 132 | 88 |
基本持久力 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 14 | 18 |
新人类男(LV100)
HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2272 | 1829 | 1785 | 2696 | 2080 | 2022 | 2234 | 2311 |
基本攻击力 | 1152 | 846 | 760 | 1440 | 1080 | 869 | 1134 | 1170 |
基本命中力 | 277 | 400 | 240 | 315 | 494 | 264 | 441 | 365 |
基本法击力 | 1008 | 1080 | 2076 | 1008 | 1080 | 2449 | 1728 | 1728 |
基本防御力 | 181 | 135 | 118 | 213 | 144 | 136 | 158 | 187 |
基本回避力 | 290 | 428 | 448 | 290 | 471 | 495 | 653 | 217 |
基本精神力 | 151 | 172 | 322 | 151 | 172 | 371 | 194 | 129 |
基本持久力 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 14 | 18 |
新人类女(LV100)
HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2272 | 1829 | 1785 | 2696 | 2080 | 2022 | 2234 | 2311 |
基本攻击力 | 1100 | 808 | 726 | 1376 | 1032 | 830 | 1083 | 1118 |
基本命中力 | 271 | 392 | 235 | 309 | 485 | 259 | 432 | 358 |
基本法击力 | 1041 | 1116 | 2145 | 1041 | 1116 | 2531 | 1785 | 1785 |
基本防御力 | 176 | 131 | 115 | 207 | 140 | 132 | 154 | 182 |
基本回避力 | 295 | 435 | 456 | 295 | 479 | 503 | 664 | 221 |
基本精神力 | 153 | 175 | 327 | 153 | 175 | 377 | 197 | 131 |
基本持久力 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 14 | 18 |
兽人男(LV100)
HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3121 | 2439 | 2311 | 3774 | 2773 | 2568 | 2978 | 3081 |
基本攻击力 | 1582 | 1128 | 984 | 2016 | 1440 | 1104 | 1512 | 1560 |
基本命中力 | 203 | 285 | 166 | 236 | 353 | 180 | 315 | 261 |
基本法击力 | 735 | 765 | 1428 | 749 | 765 | 1652 | 1224 | 1224 |
基本防御力 | 245 | 177 | 151 | 293 | 189 | 170 | 207 | 245 |
基本回避力 | 244 | 350 | 356 | 249 | 386 | 386 | 534 | 178 |
基本精神力 | 116 | 129 | 234 | 119 | 129 | 265 | 145 | 97 |
基本持久力 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 14 | 18 |
兽人女(LV100)
HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3121 | 2439 | 2311 | 3774 | 2773 | 2568 | 2978 | 3081 |
基本攻击力 | 1529 | 1090 | 951 | 1948 | 1392 | 1067 | 1461 | 1508 |
基本命中力 | 212 | 297 | 173 | 245 | 367 | 187 | 327 | 271 |
基本法击力 | 770 | 801 | 1495 | 784 | 801 | 1730 | 1281 | 1281 |
基本防御力 | 240 | 173 | 148 | 287 | 185 | 166 | 203 | 240 |
基本回避力 | 249 | 357 | 363 | 254 | 393 | 393 | 545 | 181 |
基本精神力 | 118 | 132 | 239 | 121 | 132 | 270 | 148 | 99 |
基本持久力 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 14 | 18 |