|
武器名称 | 脉冲步枪/バースト |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆(8星) | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
1109 | 627 | 185 | 125 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
GRM | ||||
PC OL版 | PP | 攻击力 | 命中力 | 必要攻击力 |
1228 | 500 | 170 | 147 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
165000 | 33000 | 帕而姆 | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
PC在线版 | ||
基板 | 特務兵·カノーネ | LV80~89 |
基板 | 紅の巨獣S2 | BOSS箱子 |
掉落 | シャグリース | LV70 |
PC单线版 | ||
合成材料(PC版) |
|||
イムフォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | チコタイト × 6 | ???木材 × 6 |
武器强化(PC版) | |||||||||
强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 | 强化度 | PP | 增加量 | 攻击力 | 增加量 |
+1 | 1267 | 39 | 511 | 11 | +6 | 1426 | 39 | 557 | 11 |
+2 | 1294 | 27 | 519 | 8 | +7 | 1469 | 43 | 569 | 12 |
+3 | 1321 | 27 | 527 | 8 | +8 | 1512 | 43 | 581 | 12 |
+4 | 1352 | 31 | 536 | 9 | +9 | 1559 | 47 | 594 | 13 |
+5 | 1387 | 35 | 546 | 10 | +10 | 1617 | 58 | 610 | 16 |