PC版钢拳系技能
以下表格中,xxx/yyy 其中xxx为单机版,yyy为在线版
该视频模特及制作由OUETSU完成
技能名称 |
ボッガ·ダンガ/Bogga Danga(全3段) |
|||
LV | 1★ | |||
说明 | 对敌人进行超高速的猛攻 | |||
入手方法 | OFF:EP2第三章后商店 | ON:商店 | ||
LV威力 | 1段目威力 | 2段目威力 | 3段目威力 | 命中补正 |
1 | 121/151 | - | - | 55/55 |
10 | 130/160 | 132/231 | - | 73/73 |
20 | 140/170 | 150/240 | 163/353 | 87/87 |
30 | 150/180 | 160/250 | 190/380 | 101/87 |
40 | 160/190 | 170/260 | 220/410 | 111/87 |
50 | 170/ | 180/ | 250/ | 121/ |
锁定敌数 | 2体x3连击 | 2体x2连击 | 3体x2连击 | |
效果 | 吹飞 |
该视频模特及制作由OUETSU完成
技能名称 |
イック·ヒック(全3段) |
|||
LV | ★ | |||
说明 | 以不可思议的速度对敌人瞬间强烈的一击 |
|
||
入手方法 | OFF:EP2第六章后商店 | ON:PA30个交换 | ||
LV威力 | 1段目威力 | 2段目威力 | 3段目威力 | 命中补正 |
1 | 200/306 | - | - | 55/101 |
10 | 200/342 | 232/243 | - | 73/110 |
20 | 240/382 | 250/270 | 302/406 | 87/122 |
30 | 260/422 | 270/300 | 320/450 | 101/134 |
40 | 280/462 | 290/330 | 340/500 | 111/156 |
50 | 300/ | 310/ | 360/ | 121/ |
锁定敌数 | 2体x4连击 | 3体x4连击 | 4体x2连击 | |
效果 | - | - | - |
该视频模特及制作由OUETSU完成
技能名称 |
ボッガ·ズッバ/Bogga Zubba(全1段) |
|||
LV | 4★ | |||
说明 | 由右拳集中能量一口气向前方突进攻击 |
|
||
入手方法 | OFF:EP2第2章后商店 | ON:商店 | ||
LV威力 | 1段目威力 | 2段目威力 | 3段目威力 | 命中补正 |
1 | 153/193 | 40/61 | ||
10 | 180/220 | 49/70 | ||
20 | 210/240 | 74/80 | ||
30 | 240/260 | 96/90 | ||
40 | 270/280 | 116/100 | ||
50 | 300/ | 136 | ||
锁定敌数 | 2体x4连击 | |||
效果 | 击上 |
该视频模特及制作由OUETSU完成
技能名称 |
ボッガ·ロバッド/Bogga Robado(全3段) |
|||
LV | 7★ | |||
说明 | 具有将角色周围的敌人全吹飞的效果 |
|
||
入手方法 | OFF:EP2通关后 | ON:PA75个交换 | ||
LV威力 | 1段目威力 | 2段目威力 | 3段目威力 | 命中补正 |
1 | 126/191 | - | - | 57/78 |
10 | 135/200 | 152/182 | - | 66/78 |
20 | 145/210 | 170/200 | 172/262 | 81/78 |
30 | 155/220 | 190/220 | 190/280 | 96/78 |
40 | 165/230 | 210/240 | 210/300 | 106/87 |
50 | 175/ | 230/ | 230/ | 115/ |
锁定敌数 | 1体x4连击 | 2体x2连击 | 2体x4连击 | |
效果 | 击上 | 吹飞 |