名前 | 买价 | 卖价 | 持久 | 特殊效果 | 入手 | 珍惜 |
メイガ/スタミナ | 5000 | 500 | 2 | 各商店 BOSS箱【草原の支配者B,A】 |
★4 | |
メイ/HPリストレイト | 10000 | 1000 | 0 | HP自动恢复LV1 | 各商店 | ★4 |
ガーメントオーラ | -- | 3000 | 3 | 特殊效果[炎] | 「 炎の絶対防衛戦」 交换道具 | ★4 |
ヘーゲルバスター | 2500 | 250 | 1 | SUV:ヘーゲルバスター | 各商店 | ★4 |
ラファールバスター | 2500 | 250 | 1 | SUV:ラファールバスター | 各商店 | ★4 |
ギイガ/スタミナ | -- | 1500 | 4 | BOSS箱【不穏なる因子B ボーナスM】 | ★5 | |
ブリッツバスター | 6000 | 600 | 1 | SUV:ブリッツバスター | 各商店 | ★5 |
グロームバスター | 6000 | 600 | 1 | SUV:グロームバスター | 各商店 | ★5 |
シュトルムバスター | 10000 | 1000 | 1 | SUV:シュトルムバスター | 各商店 | ★5 |
メテオバスター | 18000 | 1800 | 1 | SUV:メテオバスター | 各商店 | ★5 |
テイロ/HPリストレイト | -- | 2500 | 0 | HP自动恢复LV2 | BOSS箱【不穏なる因子B ボーナスM】 | ★6 |
テイ/PPジェネレイト | -- | 1000 | 0 | PP自然恢复量+2 | BOSS箱【蛇獣覚醒C~S2】 | ★6 |
ブラックハート | -- | 6000 | 2 | 特殊效果[黑烟] | D【ダーベラン】 | ★6 |
ギガス・エスパダ | 7000 | 700 | 3 | SUV:ギガス・エスパダ | 各商店 | ★6 |
ギガス・ファウスト | 15000 | 1500 | 3 | SUV:ギガス・ファウスト | 各商店 | ★6 |
ハルド/スタミナ | -- | 3000 | 6 | BOSS箱【不穏なる因子A ボーナスM】 | ★7 | |
ハルド/HPリストレイト | -- | 0 | HP自动恢复LV3 | BOSS箱【不穏なる因子A ボーナスM】 | ★7 | |
オーラフィールド | -- | 7000 | 4 | 特殊效果[青炎] | MAXIMUM ATTACK G 交换道具 | ★7 |
ヘーゲルアタッカー | 64000 | 6400 | 3 | SUV:ヘーゲルアタッカー | 各商店 | ★7 |
ラファールアタッカー | 64000 | 6400 | 3 | SUV:ラファールアタッカー | 各商店 | ★7 |
アセンション・ギフト | -- | 100 | 3 | SUV:アセンション・ギフト |
赌场交换品 | ★7 |
ブリッツアタッカー | 88000 | 8800 | 3 | SUV:ブリッツアタッカー | 各商店 | ★8 |
グロームアタッカー | 88000 | 8800 | 3 | SUV:グロームアタッカー | 各商店 | ★8 |
ぷよメントオーラ | -- | 2424 | 4 | 特殊效果[噗哟] | D【ジャッゴ・ソニチ】 | ★9 |
ラッピーモード | -- | 9000 | 4 | 特殊效果[羽毛] | FAMI通CUP 交换道具 | ★9 |
メテオアタッカー | 100000 | 10000 | 3 | SUV:メテオアタッカー | 各商店 | ★9 |
シュトルムアタッカー | 120000 | 12000 | 3 | SUV:シュトルムアタッカー | 各商店 | ★9 |
パラディ・カタラクト | -- | 20000 | 5 | SUV:パラディ・カタラクト | BOSS箱【暗黒神の封印 C~S】 BOSS箱【Program DF' C~A】 |
★12 |