|
|
武器名称 | バトナラ |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 603 | 104 | - | 78 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | ヨウメイ | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 578 | 190 | - | 75 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 2000 | 400 | 纽帝斯 | ヨウメイ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ゴーモン LV25 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 3 | ウェヌセリン × 1 | ソウラル × 3 | ニュー·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 601 | 23 | 202 | 12 | +6 | 665 | 12 | 296 | 14 |
| +2 | 617 | 16 | 214 | 12 | +7 | 677 | 12 | 310 | 14 |
| +3 | 629 | 12 | 234 | 20 | +8 | 689 | 12 | 324 | 14 |
| +4 | 641 | 12 | 258 | 24 | +9 | 719 | 30 | 338 | 14 |
| +5 | 653 | 12 | 282 | 24 | +10 | 765 | 46 | 353 | 14 |
