|
|
武器名称 | バトン |
| 稀有度 | ☆☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 464 | 138 | - | 80 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | GRM | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 520 | 209 | - | 71 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 2000 | 400 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | YG-01K BUGGE LV20~29 | |
| 基板 | 草原の支配者C | BOSS箱子 |
| 基板 | 双頭の守護獣C | BOSS箱子 |
| 掉落 | ポラヴォーラ LV25 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 3 | アポラリン × 1 | ソウラル × 3 | パル·ウッド × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 524 | 22 | 227 | 18 | +6 | 640 | 22 | 303 | 14 |
| +2 | 560 | 18 | 243 | 16 | +7 | 662 | 22 | 317 | 14 |
| +3 | 578 | 18 | 259 | 16 | +8 | 688 | 26 | 331 | 14 |
| +4 | 596 | 18 | 275 | 16 | +9 | 714 | 26 | 356 | 25 |
| +5 | 618 | 22 | 289 | 14 | +10 | 740 | 26 | 388 | 32 |
