|
|
武器名称 | ブクラ·電撃 |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ (PC版5星) | |
| 可生产数 | - | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | PP回復:8/?/?/- セット装備:ラボル?電撃+エレクトロハート |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 880 | 532 | - | ||
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | クバラ | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 818 | 318 | - | 214 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | - | クバラ | ||
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 電駆の走豹 評価S賞品 | ||
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| - | - | - | - |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 843 | 25 | 326 | 8 | +6 | 969 | 27 | 362 | 5 |
| +2 | 873 | 30 | 332 | 6 | +7 | 984 | 15 | 371 | 9 |
| +3 | 893 | 20 | 341 | 9 | +8 | 1016 | 32 | 375 | 4 |
| +4 | 925 | 32 | 347 | 6 | +9 | 1029 | 13 | 385 | 10 |
| +5 | 942 | 17 | 357 | 10 | +10 | 1066 | 37 | 397 | 12 |
