|
|
武器名称 | ワガンガ |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 120 | 67 | - | 36 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | テノラ | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 445 | 61 | - | 22 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 311 | 70 | 蒙多布 | テノラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ズーナ LV9 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 1 | アセナリン × 1 | ソウラル × 1 | モトゥ·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 322 | 11 | 79 | 9 | +6 | 395 | 15 | 148 | 15 |
| +2 | 333 | 11 | 91 | 12 | +7 | 410 | 15 | 165 | 17 |
| +3 | 348 | 15 | 104 | 13 | +8 | 425 | 15 | 182 | 17 |
| +4 | 366 | 18 | 118 | 14 | +9 | 440 | 15 | 205 | 23 |
| +5 | 384 | 18 | 133 | 15 | +10 | 455 | 15 | 262 | 57 |
