|
武器名称 | ワガクロッサ |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
228 | 416 | - | 168 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | 守护者卫星 | テノラ | |
PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
482 | 435 | - | 210 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
35000 | 7000 | 蒙多布 | テノラ |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | ||
PC在线版 | ||
基板 | 最凶の砂獣A | BOSS箱子 |
掉落 | ズーナ LV50~95 | |
掉落 | ドルァ·ゴーラ LV55 | |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
エルフォトン × 5 | ユピテリン × 3 | スピラル × 7 | モトゥ·アッシュ × 7 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
+1 | 493 | 11 | 442 | 7 | +6 | 570 | 15 | 493 | 11 |
+2 | 504 | 11 | 451 | 9 | +7 | 585 | 15 | 505 | 12 |
+3 | 519 | 15 | 461 | 10 | +8 | 600 | 15 | 518 | 13 |
+4 | 537 | 18 | 471 | 10 | +9 | 615 | 15 | 535 | 17 |
+5 | 555 | 18 | 482 | 11 | +10 | 630 | 15 | 576 | 41 |