|
|
武器名称 | クロサラ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 829 | 226 | - | 161 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | ヨウメイ | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 689 | 379 | - | 204 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 35000 | 7000 | 纽帝斯 | ヨウメイ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 月下の翼獣A | BOSS箱子 |
| 基板 | 東方より来るモノS | BOSS箱子 |
| 掉落 | オルゴーモン LV50~55 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 5 | ユピテリン × 3 | スピラル × 7 | ニュー·アッシュ × 7 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 704 | 15 | 387 | 8 | +6 | 747 | 8 | 453 | 10 |
| +2 | 715 | 11 | 395 | 8 | +7 | 755 | 8 | 463 | 10 |
| +3 | 723 | 8 | 409 | 14 | +8 | 763 | 8 | 473 | 10 |
| +4 | 731 | 8 | 426 | 17 | +9 | 783 | 20 | 483 | 10 |
| +5 | 739 | 8 | 443 | 17 | +10 | 814 | 31 | 493 | 10 |
