|
|
武器名称 | ワンドラ |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | 初期装备 |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 452 | 46 | - | 35 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | ヨウメイ | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 445 | 61 | - | 21 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 350 | 70 | 纽帝斯 | ヨウメイ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ゴーモン LV1 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 1 | アセナリン × 1 | ソウラル × 1 | ニュー·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 468 | 23 | 73 | 12 | +6 | 532 | 12 | 167 | 14 |
| +2 | 484 | 16 | 85 | 12 | +7 | 544 | 12 | 181 | 14 |
| +3 | 496 | 12 | 105 | 20 | +8 | 556 | 12 | 195 | 14 |
| +4 | 508 | 12 | 129 | 24 | +9 | 586 | 30 | 209 | 14 |
| +5 | 520 | 12 | 153 | 24 | +10 | 632 | 46 | 223 | 14 |
