|
武器名称 | ワガケイン |
稀有度 | ☆☆☆☆☆ | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
216 | 348 | - | 138 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | 守护者卫星(5章) | テノラ | |
PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
467 | 364 | - | 183 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
18500 | 2775 | 蒙多布 | テノラ |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
- | ||
PC在线版 | ||
基板 | ローグスの間道A | BOSS箱子 |
掉落 | ズーナ LV40~45 | |
掉落 | ドルァ·ゴーラ LV40~45 | |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
エルフォトン × 5 | マルセリン × 3 | スピラル × 4 | モトゥ·アッシュ × 4 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
+1 | 478 | 11 | 371 | 7 | +6 | 555 | 15 | 422 | 11 |
+2 | 489 | 11 | 380 | 9 | +7 | 570 | 15 | 434 | 12 |
+3 | 504 | 15 | 390 | 10 | +8 | 585 | 15 | 447 | 13 |
+4 | 522 | 18 | 400 | 10 | +9 | 600 | 15 | 464 | 17 |
+5 | 540 | 18 | 411 | 11 | +10 | 615 | 15 | 505 | 41 |