|
|
武器名称 | ケイン |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 580 | 252 | - | 100 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | GRM | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 600 | 348 | - | 169 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 18500 | 3700 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | YG-01K BUGGE LV40~49 | |
| 基板 | 草原の支配者A | BOSS箱子 |
| 掉落 | ポラヴォーラ LV40~45 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 5 | マルセリン × 3 | スピラル × 4 | パル·アッシュ × 4 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 617 | 17 | 360 | 12 | +6 | 690 | 17 | 413 | 10 |
| +2 | 630 | 13 | 371 | 11 | +7 | 707 | 17 | 423 | 10 |
| +3 | 643 | 13 | 382 | 11 | +8 | 727 | 20 | 433 | 10 |
| +4 | 656 | 13 | 393 | 11 | +9 | 747 | 20 | 450 | 17 |
| +5 | 673 | 17 | 403 | 10 | +10 | 767 | 20 | 472 | 22 |
