|
|
武器名称 | ウォンド |
| 稀有度 | ☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 348 | 61 | - | 36 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | 守护者卫星 | GRM | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 400 | 67 | - | 20 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 350 | 70 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 掉落 | ポラヴォーラ LV4 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 1 | アセナリン × 1 | ソウラル × 1 | パル·ウッド × 1 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 422 | 22 | 85 | 18 | +6 | 520 | 22 | 161 | 14 |
| +2 | 440 | 18 | 101 | 16 | +7 | 542 | 22 | 175 | 14 |
| +3 | 458 | 18 | 117 | 16 | +8 | 568 | 26 | 189 | 14 |
| +4 | 476 | 18 | 133 | 16 | +9 | 594 | 26 | 214 | 25 |
| +5 | 498 | 22 | 147 | 14 | +10 | 620 | 26 | 246 | 32 |
