|
武器名称 | ドリー |
稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆★(10星) | |
可生产数 | 3 | |
出现游戏 | PC版/PSP版 | |
简介 | - | |
备注 | - |
武器能力 |
||||
PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
1159 | 350 | - | 330 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
- | - | - | GRM | |
PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
1166 | 479 | - | 323 | |
买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
- | 54000 | - | GRM |
掉落表 |
||
PSP版 | ||
掉落 | 双頭S | BOSS箱子 |
掉落 | 雷獣の都A ジャーバ |
|
掉落 | 雷獣の都S ジャーバ | |
PC在线版 | ||
基板 | サウギータ LV100~ | |
PC单线版 | ||
- |
合成材料(PC版) |
|||
エルフォトン × 15 | ジュノアリン × 2 | イドラル × 3 | パルウォルナ × 3 |
武器强化(PC版) | |||||||||
強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
+1 | 1209 | 49 | 489 | 10 | +6 | 1344 | 24 | 520 | 5 |
+2 | 1252 | 49 | 498 | 9 | +7 | 1368 | 24 | 524 | 4 |
+3 | 1275 | 23 | 504 | 6 | +8 | 1394 | 26 | 533 | 9 |
+4 | 1298 | 23 | 510 | 6 | +9 | 1444 | 50 | 544 | 11 |
+5 | 1320 | 22 | 515 | 5 | +10 | 1499 | 55 | 556 | 12 |