|
|
武器名称 | ペギック |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | PP回復:6/7/9/- |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 201 | 292 | - | 111 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | クバラ | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 1200 | 274 | - | 251 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| - | 16500 | - | クバラ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | メトロリニアエリア LV50~89 | |
| 基板 | 蛇獣覚醒B | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | サイラル × 6 | クバラ·ウッド × 6 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 1230 | 30 | 294 | 20 | +6 | 1381 | 32 | 391 | 17 |
| +2 | 1265 | 35 | 313 | 19 | +7 | 1401 | 20 | 411 | 20 |
| +3 | 1290 | 25 | 334 | 21 | +8 | 1438 | 37 | 428 | 17 |
| +4 | 1327 | 37 | 352 | 18 | +9 | 1456 | 18 | 450 | 22 |
| +5 | 1349 | 22 | 374 | 22 | +10 | 1498 | 42 | 473 | 23 |
