|
|
武器名称 | ペギー |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 920 | 224 | - | 175 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 1003 | 358 | - | 215 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 90000 | 18000 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 蛇獣覚醒C | BOSS箱子 |
| 掉落 | 蛇獣覚醒A | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 10 | ケレセリン × 6 | サイラル × 3 | パル·エボン × 3 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 1042 | 39 | 370 | 12 | +6 | 1164 | 22 | 411 | 7 |
| +2 | 1081 | 39 | 382 | 12 | +7 | 1186 | 22 | 417 | 6 |
| +3 | 1100 | 19 | 390 | 8 | +8 | 1210 | 24 | 425 | 8 |
| +4 | 1121 | 21 | 397 | 7 | +9 | 1257 | 47 | 438 | 13 |
| +5 | 1142 | 21 | 404 | 7 | +10 | 1307 | 50 | 453 | 15 |
