|
|
武器名称 | ヘリクセン |
| 稀有度 | ☆☆ | |
| 可生产数 | 5 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 770 | 192 | - | 69 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | GRM | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 743 | 155 | - | 44 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 800 | 160 | 帕而姆 | GRM | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | ラッピー·ポレック LV15~19 | |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 2 | ウェヌセリン × 1 | ソウラル × 2 | パル·ウッド × 2 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 778 | 35 | 185 | 30 | +6 | 877 | 22 | 263 | 17 |
| +2 | 797 | 19 | 200 | 15 | +7 | 901 | 24 | 280 | 17 |
| +3 | 815 | 18 | 214 | 14 | +8 | 924 | 23 | 300 | 20 |
| +4 | 834 | 19 | 230 | 16 | +9 | 968 | 44 | 335 | 35 |
| +5 | 855 | 21 | 246 | 16 | +10 | 1013 | 45 | 370 | 35 |
