|
|
武器名称 | メイロドウ |
| 稀有度 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | |
| 可生产数 | 3 | |
| 出现游戏 | PC版/PSP版 | |
| 简介 | - | |
| 备注 | - |
|
武器能力 |
||||
| PSP版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 1888 | 723 | - | 321 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制造会社 | |
| - | - | - | ヨウメイ | |
| PC OL版 | PP | 法击力 | 命中力 | 必要法击力 |
| 1260 | 575 | - | 334 | |
| 买价 | 卖价 | 购买地点 | 制作会社 | |
| 165000 | 24750 | 纽帝斯 | ヨウメイ | |
|
掉落表 |
||
| PSP版 | ||
| - | ||
| PC在线版 | ||
| 基板 | 東方より来るモノS2 | BOSS箱子 |
| 基板 | 密林の侵入作戦S2 | BOSS箱子 |
| 基板 | 研究の代価S2 | BOSS箱子 |
| 掉落 | 坑道の奪還S | BOSS箱子 |
| 掉落 | 東方より来るモノS2 | BOSS箱子 |
| PC单线版 | ||
| - | ||
|
合成材料(PC版) |
|||
| エルフォトン × 10 | ヴェスタリン × 6 | サイラル × 6 | ニュー·エボン × 6 |
| 武器强化(PC版) | |||||||||
| 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 | 強化度 | PP | 增加量 | 法击力 | 增加量 |
| +1 | 1294 | 34 | 584 | 9 | +6 | 1429 | 28 | 618 | 7 |
| +2 | 1325 | 31 | 592 | 8 | +7 | 1463 | 34 | 627 | 9 |
| +3 | 1353 | 28 | 599 | 7 | +8 | 1501 | 38 | 636 | 9 |
| +4 | 1377 | 24 | 605 | 6 | +9 | 1549 | 48 | 648 | 12 |
| +5 | 1401 | 24 | 611 | 6 | +10 | 1604 | 55 | 662 | 14 |
