SEED的暗涌
基本资料
| 星球 | 守护者联盟 | SEED的暗涌 |
| 开放条件 | 玩家等级达到Lv10 |
![]() |
| 任务地点 | HIVE 3号 | |
| 任务类型 | 普通自由任务 | |
| 完成条件 | 击倒暗黑佛 | |
| 人数限制 | 1~4人 | |
| 任务说明 | 据调查所知,SEED通过与大型A光子炉融合,会诞生为生产和管理SEED的形态暗黑佛。净化暗黑佛,将HIVE 无力化吧!! | |
| 难易度 | 受托等级 | 怪物等级 |
| S | 55 | 80 |
| A | 40 | 60 |
| B | 25 | 40 |
| C | 10 | 20 |
敌人资料
| 怪物名 (LV50~进化形) |
属性 | C-LV | B-LV | A-LV | S-LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗黑小猎犬 | 暗 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 刀魔 狂暴刀魔 |
暗 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 浑沌巫师 | 暗 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 暗黑魔花 | 暗 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 暗黑佛(BOSS) | 暗 | 25 | 45 | 65 | 85 |
| 暗黑神像(特殊) | 暗 |
任务报酬
| 任务报酬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | 评价S(多人) | 评价S(单人) | 评价A(单人) | ||||
| C | 4260MST | 105pt | MST | pt | - | MST | pt |
| 強化用グラインダー1个 | |||||||
| B | 8210MST | 188pt | MST | pt | - | MST | pt |
| 強化用グラインダー1个 | |||||||
| A | 12160MST | 300pt | MST | pt | - | MST | pt |
| 強化用グラインダー1个 | |||||||
| S | 16120MST | 413pt | 16120MST | 413pt | - | MST | pt |
| 強化用グラインダー1个 | |||||||
怪物掉落
| S难度掉落 | ||||||||
| HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
| 暗黑小猎犬 | 伪红莲·榴弹 | 龙息射导 | 至高的群青 锐爪·勇者 伪光刀·重斩 双光刀·伪 伪巨剑 绯红 |
龙息射导 | 至高的群青 双光刀·伪 伪红莲·榴弹 巨剑·伪 |
至高的群青 伪红莲·火炮 |
至高的群青 DB之剑 |
|
| 狂暴刀魔 | 绯红 伪光刀·重斩 伪红莲·榴弹 |
水鹤炮 | 伪巨剑 剑魔双刃 |
鲨魔之刃 绯红 |
绯红 | |||
| 浑沌巫师 | 伪光刀·重斩 DB之剑 伪红莲·火炮 混沌法师之杖 |
DB之剑 | 混沌法师之杖 巨剑·伪 |
伪锐爪·勇者 | 混沌法师之杖 | |||
| 暗黑魔花 | DB之剑 | 伪光刀·重斩 伪巨剑 双光刀·伪 伪红莲·火炮 伪锐爪·勇者 灭龙加农炮 |
伪锐爪·勇者 灭龙加农炮 |
伪光刀·重斩 DB之剑 力神之弓 |
伪光刀·重斩 伪弩·蛇咬 |
灭龙加农炮 | ||
| 暗黑佛 | ||||||||
| 暗黑神像 | ルミラスセンバ | |||||||
| 共通掉落 | ||||||||
| BOSS箱子 | パラディ·カタラクト;响尾蛇;火屏术;连回舞踊斩;炽天使的短剑;パレットダンス;レッドライン; 散华夜叉;加尔德·米拉(GM);骷髅巫妖(GM) | |||||||
