黑暗的卫星
基本资料
| 星球 | 守护者联盟 |
暗黑的卫星 |
| 开放条件 | 玩家等级达到Lv5 |
![]() |
| 任务地点 | HIVE 3号 | |
| 任务类型 | 普通自由任务 | |
| 完成条件 | 击倒暗黑人马 | |
| 人数限制 | 1~4人 | |
| 任务说明 | 作为A光子设备的人工卫星,其中之一被SEED占据并正在HIVE化。先头部队在返回遭遇暗黑人马的讯息后便失去了联系。给暗黑人马予净化吧!! | |
| 难易度 | 受托等级 | 怪物等级 |
| S | 50 | 70 |
| A | 35 | 50 |
| B | 20 | 30 |
| C | 5 | 10 |
敌人资料
| 怪物名 (LV50~进化形) |
属性 | C-LV | B-LV | A-LV | S-LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴诺 地狱巴诺 |
暗 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 刀魔 狂暴刀魔 |
暗 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 战地之狼 | 暗 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 暗黑巨魔 | 暗 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 暗黑蝙蝠兽 | 暗 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 暗黑人马(BOSS) | 暗 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| 暗黑神像(特殊怪) | 暗 | 10 |
任务报酬
| 任务报酬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难易度 | 评价S(多人) | 评价S(单人) | 评价A(单人) | ||||
| C | 2030MST | 60pt | 2030MST | 60pt | - | MST | pt |
| 強化用グラインダー1个 | - | ||||||
| B | 5530MST | 120pt | MST | pt | - | MST | pt |
| 強化用グラインダー1个 | |||||||
| A | 9030MST | 210pt | 9030MST | 210pt | - | MST | pt |
| 強化用グラインダー1个 | |||||||
| S | 12530MST | 300pt | MST | pt | - | MST | pt |
| 強化用グラインダー1个 | |||||||
怪物掉落
| S难度掉落 | ||||||||
| HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT | |
| 巴诺 | 正宗 | 正宗 | 神秘手杖 伪红莲·榴弹 DB之剑 |
巨剑·伪 伪光刀·重斩 伪红莲·榴弹 雷射巴农 伪弩·弦弓 正宗 |
正宗 | |||
| 刀魔 | 细身剑 伪光刀·重斩 |
黑鸦炮 | 双砍刀·伪 终末之鞭 剑魔双刃 |
双光刀·伪 巨剑·伪 鲨魔之刃 剑魔双刃 细身剑 伪红莲·火炮 |
细身剑 | |||
| 战地之狼 | 双降魔铳 伪红莲·火炮 |
原子光枪 | 伪光刀·重斩 双光刀·伪 魅惑之刺 |
巨剑·伪 原子光枪 伪弩·弦弓 |
DB之剑 细身剑 |
|||
| 暗黑巨魔 | 野鹄之刺 | 野鹄之刺 | 野鹄之刺 | 巨剑·伪 伪光刀·重斩 |
野鹄之刺 | |||
| 暗黑蝙蝠兽 | 爆裂彗星 | 朱雀 | 朱雀 | 朱雀 | ||||
| 暗黑人马 | 暗黑人马的手臂 | 暗黑人马的手臂 | 暗黑人马的手臂 | 暗黑人马的手臂 | 暗黑人马的手臂 | 暗黑人马的手臂 | ||
| 暗黑神像 | デ·コルテライン;ブラックハート | |||||||
| 共通掉落 | ||||||||
| BOSS箱子 | 连回舞踊斩 | 巨斧·镐镰 | 苍蓝怒炎 | 连牙宙刃翔 | 至高的群青 | |||
