C级衣服 |
|||||||||||||
名称 | 买价 | 卖价 | 防 御 |
回 避 |
精 神 |
持 久 |
插槽位置 | 必要 防御 |
珍惜 | 备注 | |||
H | A | B | E | ||||||||||
カールライン | -- | 70 | 14 | 27 | 17 | 0 | - | - | - | - | 5 | ★1 | 初期装备: H & C |
ライトライン | 1000 | 200 | 12 | 29 | 14 | 0 | - | ○ | - | - | 4 | ★1 | -- |
カラセンバ | -- | 70 | 17 | 24 | 15 | 0 | - | - | - | - | 3 | ★1 | 初期装备: N |
ヨイセンバ | 1000 | 200 | 15 | 22 | 17 | 0 | ○ | - | - | - | 4 | ★1 | -- |
ラボル・カール | -- | 70 | 12 | 35 | 15 | 0 | - | - | - | - | 5 | ★1 | 初期装备: B |
ラボル・ダムド | 1000 | 200 | 10 | 33 | 10 | 0 | - | - | ○ | - | 3 | ★1 | 套装:シッガ・ダムド(★1散弹枪) 追加:攻击力+5 |
ペルパライン | 2400 | 480 | 30 | 52 | 38 | 0 | - | ○ | - | - | 14 | ★2 | NPC品:炎21% |
ブランドライン | 2400 | 480 | 27 | 48 | 35 | 0 | - | ○ | ○ | - | 12 | ★2 | 套装:ブランド(★2光剑) |
ヘルセンバ | 2400 | 480 | 38 | 46 | 33 | 0 | ○ | - | - | - | 9 | ★2 | NPC品:冰23% |
ヨノイセンバ | 2400 | 480 | 35 | 40 | 35 | 0 | ○ | ○ | - | - | 7 | ★2 | 追加:法击力+3 |
ラボル・ペルパ | 2400 | 480 | 26 | 67 | 33 | 0 | - | - | ○ | - | 15 | ★2 | NPC品:土18% |
ラボル・リドラ | 2400 | 480 | 20 | 60 | 25 | 0 | - | ○ | ○ | - | 10 | ★2 | 追加:攻击力+6 |
ステラライン | 6000 | 1200 | 47 | 77 | 60 | 0 | - | ○ | ○ | - | 20 | ★3 | NPC品:雷20% |
バスターズライン | 6000 | 1200 | 45 | 70 | 32 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 17 | ★3 | 套装:ツインバスターズ(★3双手剑) 追加:攻击力+4 命中力+3 |
スタセンバ | 6000 | 1200 | 60 | 68 | 52 | 0 | ○ | - | ○ | - | 13 | ★3 | NPC品:光22% |
レイハセンバ | 6000 | 1200 | 55 | 66 | 42 | 0 | ○ | - | - | - | 11 | ★3 | 套装:レイハロドウ(★3长杖) |
ラボル・ステラ | 6000 | 1200 | 42 | 98 | 52 | 0 | - | ○ | ○ | - | 22 | ★3 | NPC品:暗17% |
ラボル・ミドラ | 6000 | 1200 | 38 | 102 | 50 | 2 | - | - | ○ | - | 18 | ★3 | -- |
B级衣服 |
|||||||||||||
名称 | 买价 | 卖价 |
防 御 |
回 避 |
精 神 |
持 久 |
插槽位置 |
必要 防御 |
珍惜度 | 备注 | |||
H | A | B | E | ||||||||||
メイガライン | 18000 | 3600 | 63 | 102 | 81 | 0 | - | ○ | - | ○ | 34 | ★4 | -- |
ジートライン | 18000 | 3600 | 56 | 88 | 60 | 0 | - | ○ | ○ | - | 30 | ★4 | 套装:ジートシーン(★7光剑) 追加:攻击力+8 命中力+5 |
メイセンバ | 18000 | 3600 | 81 | 90 | 70 | 0 | ○ | - | - | - | 23 | ★4 | -- |
アゲハセンバ | 18000 | 3600 | 75 | 88 | 81 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 20 | ★4 | 套装:アゲハキカミ(★8投刃) 追加:法击力+7 |
ラボル・メイガ | 18000 | 3600 | 56 | 130 | 70 | 0 | - | - | ○ | - | 38 | ★4 | -- |
ラボル・ウェルダ | 18000 | 3600 | 60 | 112 | 65 | 0 | - | ○ | ○ | - | 44 | ★4 | 追加:攻击力+15 |
ギイガライン | 45000 | 9000 | 79 | 123 | 101 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 42 | ★5 | NPC品:炎26% BOSS箱【SEEDの胎動B】 BOSS箱【真影に至る暗B】 |
クレスライン | 45000 | 9000 | 79 | 123 | 101 | 0 | - | - | - | - | 42 | ★5 | 追加:攻击+15 命中+8 法击+15 |
ギイセンバ | 45000 | 9000 | 101 | 110 | 88 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 28 | ★5 | NPC品:冰28% BOSS箱【SEEDの胎動B】 BOSS箱【真影に至る暗B】 BOSS箱【桜華の法击B】 BOSS箱【流水の神殿B】 |
アスシノセンバ | 45000 | 9000 | 98 | 100 | 77 | 0 | ○ | - | ○ | - | 25 | ★5 | 套装:アスシノザシ(★5双小剑) |
ラボル・ギイガ | 45000 | 9000 | 70 | 158 | 88 | 0 | - | ○ | ○ | - | 47 | ★5 | NPC品:土23% BOSS箱【SEEDの胎動B】 BOSS箱【真影に至る暗B】 |
ラボル・パッテ | 45000 | 9000 | 67 | 152 | 72 | 0 | - | ○ | ○ | - | 42 | ★5 | 套装:ムクパッテ(★3长枪) 追加:攻击力+10 命中力+2 |
テイロライン | 95000 | 19000 | 95 | 143 | 122 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 57 | ★6 | NPC品:雷25% BOSS箱【SEEDの胎動A】 BOSS箱【真影に至る暗A】 |
マディライン | 95000 | 19000 | 85 | 140 | 111 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 60 | ★6 | 枪手系专用 追加:命中+15 |
テイセンバ | 95000 | 19000 | 122 | 127 | 106 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 38 | ★6 | NPC品:光27% BOSS箱【SEEDの胎動A】 BOSS箱【真影に至る暗A】 |
ホウザセンバ | 95000 | 19000 | 115 | 123 | 100 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 34 | ★6 | 法师系专用 追加:法击力+12 BOSS箱【Program DF' C】 |
ラボル・テイロ | 95000 | 19000 | 85 | 183 | 106 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 63 | ★6 | NPC品:暗21% BOSS箱【SEEDの胎動A】 BOSS箱【真影に至る暗A】 BOSS箱【最凶の砂獣B】 BOSS箱【ローグスの間道A】 |
ラボル・ダンガ | 95000 | 19000 | 78 | 168 | 98 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 51 | ★6 | 战士系专用 追加:攻击力+15 命中力+4 |
ラボル・電击 | -- | 19000 | 96 | 180 | 96 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 44 | ★6 | |
A级衣服 |
|||||||||||||
名称 | 买价 | 卖价 |
防 御 |
回 避 |
精 神 |
持 久 |
插槽位置 |
必要 防御 |
珍惜度 | 备注 | |||
H | A | B | E | ||||||||||
ハルドライン | 210000 | 42000 | 116 | 163 | 143 | 0 | - | ○ | - | ○ | 70 | ★7 | NPC品:炎31% |
ウォーカライン | -- | 42000 | 110 | 164 | 150 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 70 | ★7 | BOSS箱【同盟軍本部奪還B~S】 BOSS箱【メトロリニア突破B~S】 |
キャスターライン | -- | 42000 | 108 | 170 | 142 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 70 | ★7 | 枪手系专用 BOSS箱【電脳の化身C】 |
ファントムライン | -- | 42000 | 114 | 160 | 142 | 0 | - | ○ | - | ○ | 70 | ★7 | 套装:ファントム(★9长枪) 追加:攻击力+15 |
ハルセンバ | 210000 | 42000 | 143 | 145 | 124 | 0 | ○ | - | ○ | - | 47 | ★7 | -- |
ガセンバ | -- | 42000 | 145 | 150 | 114 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 47 | ★7 | 套装:ガミサキ(★8钢爪) 追加:命中力+5 法击力+10 BOSS箱【桜華の法击A】 BOSS箱【流水の神殿A】 |
ナフリセンバ | -- | 42000 | 140 | 135 | 130 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 47 | ★7 | 套装:ナフリザシ(★2小剑) 追加:攻击力+10 法击力+10 |
リドルセンバ | -- | 42000 | 153 | 140 | 128 | 2 | ○ | ○ | - | ○ | 47 | ★7 | 套装:リドルラ(★8片手杖) 追加:法击+10 |
ラボル・ハルド | 210000 | 42000 | 99 | 208 | 124 | 0 | - | ○ | ○ | - | 78 | ★7 | BOSS箱【最凶の砂獣A】 BOSS箱【ローグスの間道S】 BOSS箱【蛇獣覚醒B】 |
ラボル・オッグ | -- | 42000 | 99 | 208 | 124 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 78 | ★7 | 战士系专用 BOSS箱【Program DF' B】 |
ラボル・ドゥンガ | -- | 42000 | 101 | 222 | 118 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 78 | ★7 | 套装:クッボ・ドゥンガ(★8弩弓) 追加:攻击力+10 |
ラボル・ネイダ | -- | 42000 | 90 | 212 | 104 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 78 | ★7 | 套装:グッレ・ネイダ(★7榴弹枪) |
ソリドライン | 360000 | 72000 | 122 | 188 | 155 | 0 | - | - | - | - | 84 | ★8 | 追加:攻击+20 命中+10 法击+20 |
ウェルドライン | -- | 72000 | 126 | 182 | 155 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 84 | ★8 | BOSS箱【SEEDの胎動S】 BOSS箱【真影に至る暗S】 |
ギガッシュライン | -- | 72000 | 118 | 194 | 155 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 84 | ★8 | 套装:ギガッシュ(★2长剑) |
ラブハートライン | -- | 72000 | 110 | 200 | 135 | 2 | ○ | ○ | - | ○ | 84 | ★8 | 防御时:心心 |
ソリセンバ | 360000 | 72000 | 155 | 167 | 135 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | ★8 |
冰属性 NPC品:冰11% BOSS箱【SEEDの胎動S】 BOSS箱【真影に至る暗S】 |
ヒラギセンバ | -- | 72000 | 160 | 154 | 132 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 56 | ★8 | FO,FT专用 追加:法击力+30 |
フウマセンバ | -- | 72000 | 129 | 201 | 134 | 0 | ○ | ○ | - | ○ | 50 | ★8 | 套装:フウマヒケン(★8飞刀) |
ミチセンバ | -- | 72000 | 156 | 145 | 135 | 2 | ○ | ○ | - | ○ | 56 | ★8 | 追加:法击力+15 |
リカウセンバ | -- | 72000 | 147 | 160 | 142 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 56 | ★8 | 套装:リカウテリ(★11长弓) 追加:法击力+20 |
ラボル・ソリド | 360000 | 72000 | 108 | 240 | 135 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 93 | ★8 |
土属性 NPC品:土18% BOSS箱【SEEDの胎動S】 BOSS箱【真影に至る暗S】 BOSS箱【最凶の砂獣S】 BOSS箱【蛇獣覚醒A】 |
ラボル・ガント | -- | 72000 | 100 | 245 | 140 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 93 | ★8 | 套装:グッダ・ガント(★9钢拳) 追加:攻击力+10 |
ラボル・ラッド | -- | 72000 | 114 | 230 | 132 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 93 | ★8 | 套装:ムカラッド(★6长枪) 追加:攻击力+10 |
ラボル・ラッピー | -- | 72000 | 110 | 240 | 130 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 93 | ★8 | 光属性 防御时:羽毛 ファミ通交换品 光25% |
カテイライン | -- | 104000 | 131 | 211 | 168 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 99 | ★9 |
雷属性 BOSS箱【SEEDの胎動S2】 BOSS箱【真影に至る暗S2】 |
ガンナライン | -- | 104000 | 113 | 200 | 145 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 99 | ★9 | 枪手系专用 追加:命中力+24 BOSS箱【電脳の化身A,S】 |
クリムゾンライン | -- | 104000 | 127 | 219 | 168 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 99 | ★9 | 套装:クリムゾン(★10光剑) BOSS箱【真影に至る暗S2】 |
ディレットライン | -- | 104000 | 135 | 203 | 168 | 2 | - | ○ | ○ | ○ | 99 | ★9 | -- |
DBライン | -- | 136000 | 139 | 227 | 121 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 100 | ★9 | MAG交换品:无属性 FO,FT装备不可 套装:ツインDBの剑(★9双手剑) 套装:DBの剑(★9光剑) 追加:攻击+20 命中+10 |
カテセンバ | -- | 104000 | 168 | 187 | 146 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 66 | ★9 | 光属性 NPC品:光20% BOSS箱【SEEDの胎動S2】 BOSS箱【真影に至る暗S2】 |
カルディアセンバ | -- | 104000 | 160 | 180 | 150 | 2 | ○ | ○ | - | ○ | 66 | ★9 | BOSS箱【桜華の法击S】 BOSS箱【流水の神殿S】 |
コトハセンバ | -- | 104000 | 175 | 167 | 140 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 66 | ★9 | 法师系专用 追加:法击力+30 命中+8 BOSS箱【幻影の樹林C,A】 |
ヤマタセンバ | -- | 104000 | 170 | 182 | 136 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 66 | ★9 | 套装:ヤマタミサキ(★11双钢爪) 追加:法击力+25 |
ラボル・カテイ | -- | 104000 | 117 | 269 | 146 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 110 | ★9 | NPC品:暗18% BOSS箱【SEEDの胎動S2】 BOSS箱【真影に至る暗S2】 BOSS箱【暗黒神の封印A,S】 BOSS箱【Program DF' A】 BOSS箱【最凶の砂獣S2】 BOSS箱【ローグスの間道S2】 |
ラボル・アステッド | -- | 104000 | 115 | 278 | 140 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 110 | ★9 | 套装:グッレ・アステッド(★11榴
弹枪) 追加:攻击力+15 命中力+5 |
ラボル・クエスタ | -- | 104000 | 117 | 269 | 146 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 110 | ★9 | プロトランザー专用 追加:攻击+20 命中+5 |
ラボル・ダダン | -- | 104000 | 120 | 256 | 148 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | 110 | ★9 | 战士系专用 追加:攻击+20 命中+10 法击-20 |
ラボル・ポリタン | -- | 19000 | 144 | 270 | 144 | 0 | ○ | - | ○ | ○ | 78 | ★9 | 雷20% |
S级衣服 |
|||||||||||||
名称 | 买价 | 卖价 |
防 御 |
回 避 |
精 神 |
持 久 |
插槽位置 |
必要 防御 |
珍惜度 | 备注 | |||
H | A | B | E | ||||||||||
ストームライン | -- | 112000 | 136 | 240 | 155 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ★10 | 枪手系专用 套装:ストーム(★11短枪) 追加:攻击+15 命中+35 |
デ・コルテライン | -- | 112000 | 1 | 300 | 1 | 20 | ○ | ○ | - | - | 113 | ★10 | NPC交换品:无属性 防御时青光 套装:スナイパー(★2长枪) |
オルハセンバ | -- | 112000 | 177 | 209 | 154 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 75 | ★10 | -- |
セラフィセンバ | -- | 112000 | 180 | 205 | 130 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | ★10 | 防御时:羽毛 追加:攻击+20 法击+20 套装:ダガー・オブ・セラフィ(★10双小剑) |
バジセンバ | -- | 112000 | 183 | 192 | 147 | 0 | ○ | - | ○ | - | 75 | ★10 | 法师系专用 套装:バジユラ(★12单手杖) 追加:法击+30 命中+12 |
ラボル・オルパド | -- | 112000 | 123 | 300 | 154 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 125 | ★10 | -- |
ラボル・レブファ | -- | 112000 | 125 | 290 | 156 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 125 | ★10 | 追加:攻击+20 |
キャステストライン | -- | 120000 | 132 | 270 | 157 | 3 | - | ○ | ○ | ○ | 122 | ★11 | 枪手系专用 追加:攻击+30 命中+45 |
シノワライン | -- | 120000 | 145 | 312 | 125 | 3 | ○ | ○ | - | ○ | 122 | ★11 | 防御时:透明 追加:命中+30 |
アルセンバ | -- | 120000 | 192 | 213 | 154 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | 81 | ★11 | 法师系专用 追加:法击+35 命中+15 BOSS箱【幻影の樹林S】 |
ダルクセンバ | -- | 120000 | 199 | 249 | 189 | -10 | ○ | - | ○ | - | 81 | ★11 |
暗属性 追加:攻击+45 法击+45 命中+30 |